Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Louise Swenson |
| Cięcie | 8-12 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | śr.wczesna + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| ES 2-3-17 | ES 2-3-17 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kay Gray | Kay Gray + |
| Kolor gron | biały + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 70 -130g + |
| Masa jagód | 3 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 25 styczeń 2023 19:13:16 + |
| Mrozoodpornosc | 233,15 K (-40 °C, -40 °F, 419,67 °R) + |
| Obciążenie | 45 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 2,1 szt. + |
| Odmiana | Louise Swenson +, Prairie Star +, Frontenac White +, La Crescent + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 90 % + |
| Smak | Soczysty, cytrynowo-ananasowy + |
| Wzrost | umiarkowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Gbed +, Louise Swenson +, Prairie Star +, Winnica Biegańskich + | Odmiana |
|---|

