Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Katrusia |
| Cięcie | 6-8 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100-110 + |
| Kolor gron | jasno-żółte + |
| Kraj | Ukraina (B.Pawlij) + |
| Masa | 400 -600g + |
| Masa jagód | 8-10 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 21 wrzesień 2018 12:36:05 + |
| Mrozoodpornosc | 298,15 K (25 °C, 77 °F, 536,67 °R) + |
| Odmiana | Katrusia + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | wysoka % + |
| Rozmiar jagód | 27x23 mm + |
| Smak | Muskat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Katrusia + | Odmiana |
|---|

