Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Julius |
| Cięcie | średnie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | przełom wrzesień-październik + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowo-czarne + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 130 g + |
| Masa jagód | 1,7 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 15 marsz 2023 19:04:19 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Julius + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 2 % + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Julius + | Odmiana |
|---|---|
| Charbinowice 3,4,5/Odmiany w winnicy +, Charbinowice 3,4,5/Odmiany w winnicy#15 +, Charbinowice 3,4,5/Odmiany w winnicy#6 + | Odmiana uprawiana |

