Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Jasmine |
| Dojrzewanie | połowa września + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielono-żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 110 g + |
| Masa jagód | 1,3 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 7 listopad 2025 17:23:47 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | JÁZMIN + |
| Plenność | średnia + |
| Sat | 2.450 -2550 + |
| Smak | Delikatny muskat + |
| Wzrost | średni + |
| Zawartość cukrów | 24 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Żadne własności nie linkują do tej strony. |

