Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Inga |
| Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 95 - 105 + |
| Kolor gron | Jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 700 -1200g + |
| Masa jagód | 12 - 16 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 luty 2016 15:57:49 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obciążenie | 30 - 35 płodnych oczek na krzew + |
| Odmiana | Inga + |
| Rozmiar jagód | 40 x 28 mm + |
| Wzrost | średni do silnego + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cool winnica w Bogoniowicach +, Inga + | Odmiana |
|---|---|
| Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy +, Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#110 + | Odmiana uprawiana |

