Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Helikon muskotály |
| Drewnienie łozy | dobre + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | złoto-żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 500 -600g + |
| Masa jagód | 6-7 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 16 lipiec 2016 12:46:33 + |
| Mrozoodpornosc | 254,15 K (-19 °C, -2,2 °F, 457,47 °R) + |
| Odmiana | Helikon muskotály + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 25 x 21 mm + |
| Sat | 2.350 -2450 + |
| Smak | Muskat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Helikon muskotály + | Odmiana |
|---|

