Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Frankenthal |
| Cięcie | n oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 600 -750g + |
| Masa jagód | 8,5 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 21 grudzień 2023 19:50:46 + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Frankenthal + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Sat | 2.800 (?) + |
| Smak | Bardzo smaczny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 5 + |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Frankenthal +, Kerner +, Magdalenka Królewska +, Muskat Hamburski + | Odmiana |
|---|---|
| Black Hamburg +, Schiava Grossa +, Trollinger + | strona przekierowująca |

