Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Fleurtai |
| Cięcie | na 6 - 8 lub 3-4 oczka oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto - zielony. + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 170 g + |
| Masa jagód | 1,8 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 11 maj 2023 19:54:27 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 35 - 45 płodnych oczek płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,7 - 1,9 szt. + |
| Odmiana | Fleurtai + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70 - 85 % + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Fleurtai + | Odmiana |
|---|

