Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Ewerest | 
| Drewnienie łozy | dobre + | 
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Ilość dni | 115 - 120 + | 
| Kolor gron | czerwone + | 
| Masa | 600 -1200g + | 
| Masa jagód | 15 - 25 g + | 
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 1 maj 2024 21:14:56 + | 
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + | 
| Odmiana | Ewerest + | 
| Zawartość cukrów | 17 + | 
| Kategorie | Odmiany | 
| ukryj własności linkujące tutaj | 
| Ewerest + | Odmiana | 
|---|---|
| Charbinowice2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy#136 +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy#137 + | Odmiana uprawiana | 

