Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Dublański |
| Dojrzewanie | pierwsza połowa września + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | biało-żółtawe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 180 g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 29 sierpień 2025 19:30:57 + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Dublański + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | duża % + |
| Rozmiar jagód | 14 x 16 mm + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Muszkat i miód + |
| Wzrost | b.silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22,5 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Dublański + | Odmiana |
|---|---|
| Dublianskij + | strona przekierowująca |

