Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Devin |
| Cięcie | 6-10 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | średnio późny + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasny, żółto-zielony + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 190 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 18 styczeń 2021 15:09:52 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 45-55 płodnych oczek płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,5-1,9 szt. + |
| Odmiana | Devin + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 80-90% % + |
| Rozmiar jagód | 12x10 mm + |
| Smak | Korzenny + |
| Wzrost | średni + |
| Zawartość cukrów | 24 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Devin + | Odmiana |
|---|

