Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Czarli |
| Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100 - 120 + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 650 -1000g + |
| Masa jagód | 7 - 10 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 14 maj 2018 19:42:42 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Czarli + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 -22 + |
| Zawartość kwasów | 6 -8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Czarli + | Odmiana |
|---|

