Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Chardonel |
| Dojrzewanie | przełom wrzesień-październik + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | Jasno-bursztynowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 226 g + |
| Masa jagód | 1,79 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 październik 2025 16:13:23 + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Odmiana | Chardonel + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Chardonel + | Odmiana |
|---|

