Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Chancellor |
| Cięcie | krótkie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 20-30.09 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 155 + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 127,3 g + |
| Masa jagód | 1,6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 24 czerwiec 2023 21:28:23 + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Chancellor + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Płodność latorośli | duża % + |
| Rozmiar jagód | 14x13 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20,3 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Alfa-omega +, Chancellor +, Hibernal + | Odmiana |
|---|

