Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Cerason |
| Dojrzewanie | 5-10.10 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 265 g + |
| Masa jagód | 1,57 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 27 kwiecień 2016 12:06:12 + |
| Odmiana | Cerason +, Merlan +, Fratava + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.650 + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22,6 + |
| Zawartość kwasów | 10,77 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cerason + | Odmiana |
|---|

