Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Calardis Soleil |
| Dojrzewanie | Połowa września + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 128 + |
| Kraj | Niemcy + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 25 luty 2026 20:55:06 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Calardis Soleil + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Calardis Soleil + | Odmiana |
|---|

