Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Calandro |
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne, + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 27 wrzesień 2023 20:50:20 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Calandro +, Domina +, Regent + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 20,41 + |
Zawartość kwasów | 8,6 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Calandro + | Odmiana |
---|