Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Cabernet Foch |
| Dojrzewanie | przełom wrzesień-październik + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne (granatowe) + |
| Kraj | Szwajcaria + |
| Masa | 105 g + |
| Masa jagód | 1,1 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 24 luty 2021 17:52:28 + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Cabernet Foch + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.650 + |
| Wzrost | Umiarkowanie silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cabernet Foch + | Odmiana |
|---|

