Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Bacska |
| Cięcie | 8 - 10 oczek/m² oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | średnio wczesna, + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
| Kolor gron | jasny, zielono-żółty + |
| Kraj | Węgry - Serbia + |
| Masa | 170 -230g + |
| Masa jagód | 1,8-2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 4 sierpień 2024 20:01:02 + |
| Obciążenie | 35-45 oczek płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,4-1,8 szt. + |
| Odmiana | Bacska + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 70-80% % + |
| Sat | 2.500 -2600 + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Bacska + | Odmiana |
|---|

