Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Baco noir |
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
|---|---|
| Kolor gron | ciemne, + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 25 kwiecień 2022 20:21:38 + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Baco noir + |
| Rozmiar jagód | 16x15 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Baco noir + | Odmiana |
|---|

