Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Awgusta |
| Cięcie | 3-5 oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 128-130 + |
| Kolor gron | ciemny, czarny + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 130 g + |
| Masa jagód | 1,3 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 26 styczeń 2016 13:51:47 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 40-45 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1 szt. + |
| Odmiana | Awgusta +, SV-12.309 +, Kazaczka + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 80 % + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Lekki muszkat + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Awgusta + | Odmiana |
|---|

