Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| As Bordeaux |
| Cięcie | 5- 6 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 10 IX + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czerwono-bordowy + |
| Masa | 900 -1500g + |
| Masa jagód | 10 - 15 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 15 wrzesień 2019 09:42:13 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | As Bordeaux (ТуЗ БорДо) + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Rozmiar jagód | 36 x 25 mm + |
| Smak | Zharmonizowany, miąższ mięsisty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 25 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Żadne własności nie linkują do tej strony. |

