Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Aromella |
| Dojrzewanie | przełom września i października + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasno-żółte + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 110 g + |
| Masa jagód | 1,53 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 8 październik 2025 20:06:15 + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Aromella + |
| Plenność | wysoka + |
| Smak | Muszkat i brzoskwinia + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 19,5 + |
| Zawartość kwasów | 12 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Aromella + | Odmiana |
|---|

