Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Antoni Wielki |
| Cięcie | 8 - 10 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 130 - 140 + |
| Kolor gron | żółto-bursztynowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 600 -1200g + |
| Masa jagód | 10-12 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 16 lipiec 2016 06:39:45 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 30 - 35 płodnych oczek na krzew + |
| Odmiana | Antoni Wielki + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 32x30 mm + |
| Sat | 2.500 -2600 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Antoni Wielki +, Mała przydomowa winniczka + | Odmiana |
|---|---|
| Charbinowice Folia/Odmiany w winnicy +, Charbinowice Folia/Odmiany w winnicy#21 +, Charbinowice Folia/Odmiany w winnicy#22 + | Odmiana uprawiana |

