Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Acadie Blanc |
| Kolor gron | jasne + |
|---|---|
| Kraj | Kanada + |
| Masa | 120 -150g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 10 styczeń 2019 22:25:57 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Acadie Blanc +, Cascade + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 10 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Acadie Blanc +, Veeblanc + | Odmiana |
|---|---|
| L?Acadie + | strona przekierowująca |

