Ferdinand
Z Winogrona.org
| Ferdinand | |
|---|---|
| Rodzice | Atłant Zaporozki x Riszielie |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina, (Budrak A. W.) |
| Masa grona | 800 - 2000 g |
| Masa jagód | 20 - 25 g |
| smak | Zharmonizowany |
| SAT | 2250 - 2350 |
| Termin dojrzewania | bardzo wczesna |
| Ilość dni dojrzewania | 100 - 110 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemno-fioletowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
8 - 10 oczek
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Ferdinand — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | bardzo wczesna + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100 - 110 + |
| Kolor gron | ciemno-fioletowy + |
| Kraj | Ukraina, (Budrak A. W.) + |
| Masa | 800 -2000g + |
| Masa jagód | 20 - 25 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Ferdinand + |
| Sat | 2.250 -2350 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

