Dikson
Z Winogrona.org
| Dikson | |
|---|---|
| Dikson, foto: | |
| Rodzice | Atlant x Anżelika |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 500 - 1000 g |
| Rozmiary jagód | 55 x 26 mm |
| Masa jagód | 15 - 20 g |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto-różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana pod osłony, średnio-późna i w gruncie nadaje się do uprawy tylko w najcieplejszych miejscach (wg. zdzicholo).
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/dixon-t10493.html
Literatura
Multimedia
Film: Виноград Диксон ;
Zdjęcia
Natalysad: Jagody ; Bigwinograd: Grona ; Ekosad: Grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Dikson — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6 - 8 oczek/m2 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-różowe + |
| Masa | 500 -1000g + |
| Masa jagód | 15 - 20 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 25 - 30 płodnych oczek na krzew + |
| Odmiana | Dikson + |
| Rozmiar jagód | 55 x 26 mm + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

