Dakona
Z Winogrona.org
| Dakona | |
|---|---|
| Dakona - grono; foto: Dziadek2 | |
| Rodzice | [Chaus Rozovyj X Estafeta] x [SV-20.366 x Awgustowskij] |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 300-700 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm |
| Masa jagód | 3-7 g |
| smak | Prosty |
| SAT | 2300-2450 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemny granat |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 17 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Atrakcyjna deserowa odmiana o granatowo-czarnych i dużych jagodach, oraz dużych gronach. Autorstwa czeskiego hodowcy Mihlovsky.
Liście : średnie do dużych, w kształcie zbliżonym do prostokąta; ostro ząbkowane.
Grona: duże o masie 500-700g a nawet dochodzące do 1,2kg, stożowe, średnio zwarte.
Jagody: ciemno-granatowe , duże o masie do 7g , kształtu owalnego lub wydłużone
Choroby
Podwyżzona odporność na choroby. Wymaga ochrony chemicznej.
Cięcie
5-8 oczek/m2
Synonimy
BV-18-109
Literatura
Linki
- http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=266&view=odmiana
- http://www.ovine.cz/web/structure/odrudy-20.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_327
Opinie na naszym Forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/bv-18-109-t6931.html?hilit=dakona
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
owocujący krzew - Czechy; ;krzew
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Dakona — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 5-7 oczek oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemny granat + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 300 -700g + |
| Masa jagód | 3-7 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Dakona + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 69-70% % + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm + |
| Sat | 2.300 -2450 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

