Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Dakona |
Cięcie | 5-7 oczek oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 1-10.09 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemny granat + |
Kraj | Czechy + |
Masa | 300 -700g + |
Masa jagód | 3-7 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 19 luty 2024 22:19:36 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Dakona + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 69-70% % + |
Rozmiar jagód | 25x20 mm + |
Sat | 2.300 -2450 + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 17 + |
Zawartość kwasów | 6 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Dakona + | Odmiana |
---|---|
VanKlomp + | Odmianaszukana |