Piesnia
Z Winogrona.org
| Piesnia | |
|---|---|
| Rodzice | Oryginał x Wostorg |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 500-700 g |
| Rozmiary jagód | 24x20 mm |
| Masa jagód | 7-8 g |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | 1-15.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 100-110 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 21,5 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6,7 g/l |
Opis
Mieszaniec złożony (niespecyficzny)z udziałem wszystkich popularnych Vitis.Odmiana o owocach deserowych.Wzrost krzewów średnio-silny. Łoza dojrzewa dobrze.Odmiana bardzo wczesna; dojrzewa po 105-110 dniach od pękania pąków.Grona duże 600-900g o kształcie stożkowym. Jagody owalne, zielono-żółte, z białym nalotem,24 x 20 mm, 6-8g. Miąższ mięsisty i soczysty o harmonijnym smaku, dobrze dojrzałe owoce wykazują lekko muszkatowy smak, Zawartośc cukru 18-19% a kwasów 6,7g/l. Owoce nadają się do transportu.
Odpornośc na mróz do -25°C.(Opis wg źródeł rosyjskich)Odmiana bardzo wczesna - powinna dojrzewać nawet na północnych terenach. Łoza dojrzewa dobrze na całej długości.
Do sprawdzenia w polskich warunkach klimatycznych.
Genealogia
Piesnia → 74,03%V.vinifera + 0,78%V.labrusca +1,46%V.rupestris +2,34%V.berlandieri +1,95%V.riparia +0,29%V.lincecumii +0,2%V.aestivalis +0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
Choroby
Odporna na mączniaka prawdziwego i szarą pleśń i bardzo odporna na mączniaka rzekomego, wg.V.Plyasunova
Cięcie
na 8-10 pąków
Synonimy
OV-6-pk, Белое Чудо
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/ov-6-pk.html
Opinie na forum: Piesnia
Zdjęcia
Fotka - Piesnia - grono kontrolne
| Cięcie | średnio-długie na 8-10 pąków oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 1-15.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100-110 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 7-8 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obsada gron | 45-60 pąków szt. + |
| Odmiana | Piesnia +, Oryginał + i Wostorg + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 1,5 grona/latorośl % + |
| Rozmiar jagód | 24x20 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 21,5 + |
| Zawartość kwasów | 6,7 + |

