Awgustowskij
Z Winogrona.org
| Awgustowskij | |
|---|---|
| Augustowski-zielone grono, foto:dziadek2 | |
| Rodzice | SV 18315 x Csaba Gyoengye |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 200-300 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm mm |
| Masa jagód | 2,5-3 g |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 21-31.08 |
| Ilość dni dojrzewania | 105-115 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 16,3 °Bx |
| Zawartość kwasów | 5,7 g/l |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o efektownych gronach i jagodach oraz muszkatowym smaku. Mrozoodpornośc wystarczająco dobra dla polskich warunków klimatycznych. Jedna z najwcześniej dojrzewających jasnych, deserowych odmian ,takich jak : Iza, Perła Czabańska, Polar, Olimpia.
Wzrost: średnio-silny,wyprostowany
Grona: średniej wielkości do dużych 130-300g, stożowo-cylindryczne, średnio zagęszczone.
Jagody: średniej wielkości 16X18mm, o masie 2,5-3g, zaokrąglone, zielonkawo-białe.
Miąższ: smak neutralny, a dobrze dojrzałych jagód lekko muszkatowy
Genealogia
AUGUSTOVSKIJ = Villard Noir( S.V. 18315) X Perła Czabańka(PERLE VON CSABA) – 79,27%V.vinifera +0,97%V.labrusca +16,54%V.rupestris +0,97%V.riparia +2,25%V.aestivalis
Choroby
Dość odporny na m.rz. i szarą pleśń, lekko podatny na m.pr.
Cięcie
śednie na 6-8 pąków, ale wystarczająco dobrze owocuje też przy krótszym cięciu
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Augustyn-gronosad-ru
Fakty o Awgustowskij — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-31.08 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 105-115 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 200 -300g + |
| Masa jagód | 2,5-3 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obciążenie | 35-45 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,8-2,0 szt. + |
| Odmiana | Awgustowskij +, SV 18315 +, Csaba Gyoengye +, Perła Czabańka + i Sierpniowy + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 18 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16,3 + |
| Zawartość kwasów | 5,7 + |

