Muskat Hamburski
Z Winogrona.org
| Muskat Hamburski | |
|---|---|
| Żródło: Wikipedia | |
| Rodzice | Frankenthal x Muskat Aleksandryjski |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 25 mm |
| Masa jagód | 6 g |
| smak | Muszkat |
| SAT | 2800 lub wyższy |
| Termin dojrzewania | Póżny |
| Ilość dni dojrzewania | nieznana |
| Mrozoodporność | nieznana °Cwarning.png„nieznana °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 18 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Odmiana wyprowadzona w 1850 roku. Mimo, że jest to raczej odmiana deserowa to pozwala uzyskać czerwone wino z aromatem muskatowym. Największe uprawy w USA.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Muskat Hamburg, Balck Hamburg, Black Muskat, Aleatico, Black of Alexandria, Black Muskat of Alexandria
Tematy na naszym forum
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Muscat
http://www.bunchgrapes.com/muscat_hamburg_grapes.html
http://muscat-wines.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=127
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację
- wg Ampelogr. Węgierska: profil liścia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Muskat Hamburski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | n oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | Póżny + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 6 g + |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Muskat Hamburski +, Frankenthal + i Muskat Aleksandryjski + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Sat | 2.800 lubwyższy + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

