Senator Budraka
Z Winogrona.org
Wersja Jarekszulc1991ca (dyskusja | wkład) z dnia 15:07, 19 lis 2016
| Senator Budraka | |
|---|---|
| Rodzice | Talisman x Arkadia |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina, (Budrak A. W.) |
| Masa grona | 600 - 1000 g |
| Masa jagód | 15 - 20 g |
| smak | Muszkat |
| SAT | 2200 - 2400 |
| Termin dojrzewania | bardzo wczesna |
| Ilość dni dojrzewania | 110 - 115 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | Żółto-zielony |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
6 - 8 oczek
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Senator Budraka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | bardzo wczesna + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110 - 115 + |
| Kolor gron | Żółto-zielony + |
| Kraj | Ukraina, (Budrak A. W.) + |
| Masa | 600 -1000g + |
| Masa jagód | 15 - 20 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Senator Budraka + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.200 -2400 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | Bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

