Konsuł
Z Winogrona.org
| Konsuł | |
|---|---|
| Konsuł - dojrzewające grono 2014/09/18; foto: Gbed | |
| Rodzice | Straszienskij x SV - 20.366 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 700 - 1100 g |
| Rozmiary jagód | 32 x 28 mm |
| Masa jagód | 11 - 14 g |
| smak | Odmianowy |
| SAT | 2550 - 2650 |
| Ilość dni dojrzewania | 130 - 135 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 18 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Rosyjska odmiana amatorskiej selekcji.
Choroby
Podwyższona odporność na szarą pleśń, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego.
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=474&view=odmiana
http://www.winogrona.org/forum/uprawa/wybarwianie-dojrzewanie-2013-t8479-315.html#p141726
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Konsuł — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6 - 10 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 130 - 135 + |
| Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 700 -1100g + |
| Masa jagód | 11 - 14 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 30 - 35 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,2 - 1,5 szt. + |
| Odmiana | Konsuł +, Straszienskij + i SV - 20.366 + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70 - 80 % + |
| Rozmiar jagód | 32 x 28 mm + |
| Sat | 2.550 -2650 + |
| Smak | Odmianowy + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

