Osceola Muscat
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: identyfikacja) |
(→Literatura: +) |
||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| - | http://ngr.ucdavis.edu/cloneview.cfm?varietynum=3177&clonenum=4115&IP=yes | + | http://ngr.ucdavis.edu/cloneview.cfm?varietynum=3177&clonenum=4115&IP=yes; |
| + | |||
| + | http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=675&view=odmiana | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Fotki ułtwiające identyfikację odmiany: [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271442 Liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271125 Spód liścia]; [http://shop.reddogvineyards.com/Osceola-Muscat-ES-8-2-43-Sold-Out-for-2012-0104.htm Koronka] | Fotki ułtwiające identyfikację odmiany: [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271442 Liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271125 Spód liścia]; [http://shop.reddogvineyards.com/Osceola-Muscat-ES-8-2-43-Sold-Out-for-2012-0104.htm Koronka] | ||
[[Kategoria:Odmiany|Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany|Odmiany]] | ||
Wersja z 19:18, 14 gru 2012
| Osceola Muscat | |
|---|---|
| Rodzice | (ES 56 X OP) X Varousset |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 100-140 g |
| smak | Muskat |
| Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
| Kolor gron | jasno-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
Tylko minimalna ochrona chemiczna
Cięcie
Synonimy
ES 8-2-43
Tematy na naszym forum
Literatura
http://ngr.ucdavis.edu/cloneview.cfm?varietynum=3177&clonenum=4115&IP=yes;
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=675&view=odmiana
Zdjęcia
Fotki ułtwiające identyfikację odmiany: Liść; Spód liścia; Koronka
Fakty o Osceola Muscat — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasno-żółte + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 100 -140g + |
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
| Odmiana | Osceola Muscat + |
| Smak | Muskat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

