Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 5: | Linia 5: | ||
|data sadzenia=2006-04-26 | |data sadzenia=2006-04-26 | ||
|miejsce sadzenia=pole | |miejsce sadzenia=pole | ||
- | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=pojed. Guyot |
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
|ilość=16(-3) | |ilość=16(-3) | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|data sadzenia=2008-04 | |data sadzenia=2008-04 | ||
|miejsce sadzenia=pole | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=1,8 x 1,2 | |rozstaw=1,8 x 1,2 | ||
|ilość=16 | |ilość=16 | ||
Linia 25: | Linia 26: | ||
|data sadzenia=2006-04-26 | |data sadzenia=2006-04-26 | ||
|miejsce sadzenia=pole | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
|ilość=16(-1) | |ilość=16(-1) | ||
Linia 34: | Linia 36: | ||
|data sadzenia=2008-04 | |data sadzenia=2008-04 | ||
|miejsce sadzenia=pole | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=1,8 x 1,2 | |rozstaw=1,8 x 1,2 | ||
|ilość=16(-3) | |ilość=16(-3) |
Wersja z 13:04, 7 maj 2012
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 16(-3) | Winnica Golesz | 4 szt. ponow-nie w 2008
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 16 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | T5C | 2006-04-26 | pole | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 16(-1) | Winnica Golesz |
|
Hibernal | CR2 | 2008-04 | pole | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 16(-3) | Winnica Golesz |
|
Regent | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 5 | e-sadzonka.pl |
| ||
Marechal Foch | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 4 | e-sadzonka.pl |
| ||
zobacz podstronę |
Fakty o Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Rondo +, Hibernal +, Regent + i Marechal Foch + |
Podkładka | CR2 +, T5C + i SO4 + |