Domina
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
(aktualizacja linków) |
||
Linia 29: | Linia 29: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
===Linki=== | ===Linki=== | ||
- | + | ||
===Opinie=== | ===Opinie=== | ||
Opinie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/domina-t6384.html Domina] | Opinie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/domina-t6384.html Domina] | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
== Zdjecia == | == Zdjecia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
- | [http://www.vivc.de/ | + | [http://www.vivc.de/gbvp/246.jpg liście], [http://www.vivc.de/gbvp/88.jpg rozmiary grona], [http://www.vivc.de/gbvp/9109.jpg grono];[http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/26.jpg grono i liść]; ;[http://www.znalecvin.cz/files/2006/12/Domina-hrozen-list.jpg grono i liść] |
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | Wikimedia - [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/DominaRebsorte.jpg grona];[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Domina_grapes_on_the_vine.jpg owocujące krzewy]; | + | Wikimedia - [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/DominaRebsorte.jpg grona];[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Domina_grapes_on_the_vine.jpg owocujące krzewy]; ,ovine.cz:[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/02-151.jpg grona]; |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== |
Wersja z 19:50, 22 gru 2016
Domina | |
---|---|
Rodzice | Oporto x Pinot Noir |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 160 g |
Rozmiary jagód | 15 mm |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odmiana przeznaczona do produkcji wysokiej jakości czerwonego wina. Wystarczająco mrozoodporna do polowej uprawy towarowej w najcieplejszych regionach Polski.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Wino
Wg servisu "wineoczechrepublic" Wino ma doskonałą jakość, barwę rubinową do ciemno czarnej, zapach neutralny do delikatnie aromatycznego. Jest harmonijne, typem przypomina odmianę Modrý Portugal.
Literatura
Linki
Opinie
Opinie na forum: Domina
Zdjecia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liście, rozmiary grona, grono;grono i liść; ;grono i liść
Inne zdjęcia
Wikimedia - grona;owocujące krzewy; ,ovine.cz:grona;
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Domina — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 160 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Domina +, Oporto + i Pinot Noir + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |