Startowyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Startowyj |
| - | | | + | |rodzice=[[odmiana::Muskat Derbentskij]] x [[odmiana::Muscat de St. Valle]] |
| - | + | |gatunek=Vitis vinifera | |
| - | |rodzice = [[odmiana::Muskat Derbentskij]] x [[odmiana::Muscat de St. Valle]] | + | |kraj pochodzenia=Mołdawia |
| - | |gatunek = Vitis vinifera | + | |masa grona=400-600 |
| - | |kraj pochodzenia = Mołdawia | + | |rozmiary jagód=22 x 20 |
| - | |masa grona = 400-600 | + | |smak=muszkat |
| - | |rozmiary jagód = 22 x 20 | + | |SAT=2800 |
| - | |smak = muszkat | + | |termin dojrzewania=21-31.10 |
| - | |SAT = 2800 | + | |mrozoodporność=-22 |
| - | |termin dojrzewania = 21-31.10 | + | |kolor gron=żółte |
| - | |mrozoodporność = - | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | |kolor gron = żółte | + | |nasiona=TAK |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana choć bardzo smaczna (muszkat) jednak z powodu bardzo późnego czasu dojrzewania nie przydatna do uprawy w gruncie w polskich warunkach klimatycznych. | Odmiana choć bardzo smaczna (muszkat) jednak z powodu bardzo późnego czasu dojrzewania nie przydatna do uprawy w gruncie w polskich warunkach klimatycznych. | ||
Aktualna wersja na dzień 12:12, 23 sie 2016
| Startowyj | |
|---|---|
| Rodzice | Muskat Derbentskij x Muscat de St. Valle |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 400-600 g |
| Rozmiary jagód | 22 x 20 mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2800 |
| Termin dojrzewania | 21-31.10 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana choć bardzo smaczna (muszkat) jednak z powodu bardzo późnego czasu dojrzewania nie przydatna do uprawy w gruncie w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Startowyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-31.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 400 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Startowyj +, Muskat Derbentskij + i Muscat de St. Valle + |
| Rozmiar jagód | 22 x 20 mm + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

