Semillon
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Semillon |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = Vitis vinifera |gatunek = Vitis vinifera |kraj pochodzenia = Francj…”) |
|||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Klasyczna francuska odmiana winiarska uprawiana również w Australii, RPA, Chile, USA, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, na Bałkanach. Dla polskich warunkow klimatycznych odmiana nie przydatna.<bibref f="wino.bib">Ambrosi-1994</bibref> <bibref f="wino.bib">Robinson-1996</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1997</bibref> <bibref f="wino.bib">Oz-2001</bibref> | Klasyczna francuska odmiana winiarska uprawiana również w Australii, RPA, Chile, USA, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, na Bałkanach. Dla polskich warunkow klimatycznych odmiana nie przydatna.<bibref f="wino.bib">Ambrosi-1994</bibref> <bibref f="wino.bib">Robinson-1996</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1997</bibref> <bibref f="wino.bib">Oz-2001</bibref> | ||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Boal, Chevrier, Hunter River Riesling, Sauternes, Semijon, Semilao. | Boal, Chevrier, Hunter River Riesling, Sauternes, Semijon, Semilao. | ||
+ | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 13:55, 18 lut 2010
Semillon | |
---|---|
Rodzice | Vitis vinifera |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 140 g |
Rozmiary jagód | 15 mm mm |
smak | muszkat |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Klasyczna francuska odmiana winiarska uprawiana również w Australii, RPA, Chile, USA, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, na Bałkanach. Dla polskich warunkow klimatycznych odmiana nie przydatna.[1] [2] [3] [4]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Boal, Chevrier, Hunter River Riesling, Sauternes, Semijon, Semilao.
Literatura
- ↑ Ambrosi, H., Dettweiler, E., Ruehl, H., & Schmid, J. (1994). Farbatlas Rebsorten. 300 Sorten und Ihre Weine. (1 ed.) Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer. Bib
- ↑ Robinson, J. (1996). Jancis Robinson's guide to wine grapes (1 ed.) New York: Oxford University Press. Bib
- ↑ Ambrosi, H., Dettweiler, E., Ruehl, E. H., Schmid, J., & Schuman, F. (1997). Guide des cepages. 300 cepages et leurs vins. Paris: Les Editions E.Ulmer. Bib
- ↑ Oz, C., & Rand, M. (2001). Oz Clarke's Encyclopedia of Grapes. New York: Harcourt Inc. Bib
Zdjęcia
Fakty o Semillon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Francja + |
Masa | 140 g + |
Odmiana | Semillon + |
Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |