Muskat Jantarnyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Muskat Jantarnyj |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Kibrajskij Rannij x odmiana::Muskat Wostocznyj…”) |
|||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Mało znana w Polce deserowa odmiana mołdawska o wysokich walorach smakowych. Niska mrozoodporność i dość późny termin dojrzewania nie prognozują jej szerszej uprawy w polskich warunkach klimatycznych. | Mało znana w Polce deserowa odmiana mołdawska o wysokich walorach smakowych. Niska mrozoodporność i dość późny termin dojrzewania nie prognozują jej szerszej uprawy w polskich warunkach klimatycznych. | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 21:25, 17 lut 2010
| Muskat Jantarnyj | |
|---|---|
| Rodzice | Kibrajskij Rannij x Muskat Wostocznyj |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 240 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Mało znana w Polce deserowa odmiana mołdawska o wysokich walorach smakowych. Niska mrozoodporność i dość późny termin dojrzewania nie prognozują jej szerszej uprawy w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Muskat Jantarnyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 240 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Muskat Jantarnyj +, Kibrajskij Rannij + i Muskat Wostocznyj + |
| Rozmiar jagód | 18 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

