Rozmus
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) m |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie=Foto1.jpg | |zdjęcie=Foto1.jpg | ||
|opis zdjęcia=Rozmus, foto: | |opis zdjęcia=Rozmus, foto: | ||
| - | |rodzice=Sofija x Arkadia | + | |rodzice=[[Sofija]] x [[Arkadia]] |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Ukraina | |kraj pochodzenia=Ukraina | ||
Wersja z 07:52, 9 mar 2016
| Rozmus | |
|---|---|
| Rozmus, foto: | |
| Rodzice | Sofija x Arkadia |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 400 - 1200 g |
| Masa jagód | 10 - 12 g |
| smak | Muszkat |
| Ilość dni dojrzewania | 90 - 100 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | różowo-czerwone |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Multimedia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rozmus — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6 - 8 oczek/m2 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 90 - 100 + |
| Kolor gron | różowo-czerwone + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 400 -1200g + |
| Masa jagód | 10 - 12 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Rozmus + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |

