Perła Czabańska
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 23: | Linia 23: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | + | [[odmiana::Csaba Gyongye]] | |
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 20:59, 12 lut 2010
| Perła Czabańska | |
|---|---|
| Rodzice | Bronnerstraube x Muscat Ottonel |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2000 C |
| Termin dojrzewania | 21-31.08 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nadzwyczaj smaczna odmiana deserowa o bardzo wczesnym okresie dojrzewania. Ze względu na niską mrozoodporność powinna być zimowana pod troskliwym okryciem. Ze względu na niską plenność odmiana w zasadzie przeznaczona do upraw amatorskich i kolekcjonerskich.
Synonimy
Fakty o Perła Czabańska — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-31.08 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Perła Czabańska +, Bronnerstraube +, Muscat Ottonel + i Csaba Gyongye + |
| Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
| Sat | 2.000 C + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

