Sabrevois
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Sabrevois |rodzice=odmiana::E.S.283]x[odmiana::E.S.193 |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=USA |masa grona…”) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Sabrevois | |odmiana=Sabrevois | ||
| - | |rodzice=[[odmiana::E.S.283]x[odmiana::E.S.193]] | + | |rodzice=[[odmiana::E.S.283]]x[[odmiana::E.S.193]] |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=USA | |kraj pochodzenia=USA | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | + | Jest to odmiana pochodząca z Osceola, Wisconsin, USA tych samych rodziców co [[odmiana::St.Croix]]. | |
| + | |||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| + | Na choroby grzybowe odporna. | ||
| + | Problemem może być filoksera. | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| + | ES 2-1-9 | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
| + | http://www.winogrona.org/forum/odmiany/st-croix-i-sabrevois-lekkie-rozczarowanie-t5230.html | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Sabrevois.pdf | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Wersja z 01:06, 15 lut 2014
| Sabrevois | |
|---|---|
| Rodzice | E.S.283xE.S.193 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 60-120 g |
| Masa jagód | 1.5 g |
| Kolor gron | czarne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Jest to odmiana pochodząca z Osceola, Wisconsin, USA tych samych rodziców co St.Croix.
Choroby
Na choroby grzybowe odporna. Problemem może być filoksera.
Cięcie
Synonimy
ES 2-1-9
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/st-croix-i-sabrevois-lekkie-rozczarowanie-t5230.html
Literatura
http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Sabrevois.pdf
Zdjęcia
Fakty o Sabrevois — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 60 -120g + |
| Masa jagód | 1.5 g + |
| Odmiana | Sabrevois +, E.S.283 +, E.S.193 + i St.Croix + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

