Pinot Blanc
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(dojrzewanie) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Pinot Blanc |
| - | |zdjęcie = 298_Pinot_Blanc_-grono_Jacek_Lewko.jpg | + | |zdjęcie=298_Pinot_Blanc_-grono_Jacek_Lewko.jpg |
| - | |opis zdjęcia = Pinot Blanc -grono Foto: Jacek Lewko | + | |opis zdjęcia=Pinot Blanc -grono Foto: Jacek Lewko |
| - | |rodzice = | + | |rodzice=Mutant odmiany [[odmiana::Pinot Noir]] |
| - | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
| - | |kraj pochodzenia = Francja | + | |kraj pochodzenia=Francja |
| - | |masa grona = 120 | + | |masa grona=120 |
| - | |rozmiary jagód = 13 | + | |rozmiary jagód=13 |
| - | |smak = | + | |smak=Zharmonizowany |
| - | |SAT = 2700 | + | |SAT=2700 |
| - | |termin dojrzewania = 1-10.10 | + | |termin dojrzewania=1-10.10 |
| - | |mrozoodporność = -21 | + | |mrozoodporność=-21 |
| - | |kolor gron = żółto-zielone | + | |kolor gron=żółto-zielone |
| - | | | + | |zapylanie=własnopylna |
| - | |zastosowanie = przerobowe | + | |zastosowanie=przerobowe |
| + | |nasiona=TAK | ||
| + | |wzrost=średni | ||
| + | |plenność=średnia | ||
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Klasyczna odmiana winiarska przeznaczona do wyrobu wysokiej klasy win jakościowych. | Klasyczna odmiana winiarska przeznaczona do wyrobu wysokiej klasy win jakościowych. | ||
Wersja z 14:30, 9 wrz 2013
| Pinot Blanc | |
|---|---|
| Pinot Blanc -grono Foto: Jacek Lewko | |
| Rodzice | Mutant odmiany Pinot Noir |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 13 mm |
| smak | Zharmonizowany |
| SAT | 2700 |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Klasyczna odmiana winiarska przeznaczona do wyrobu wysokiej klasy win jakościowych. Wrażliwa na choroby. Możliwa do uprawy na najkorzystniejszych stanowiskach w kraju. Niegdyś uprawiana w dużych ilościach w rejonie Zielonej Góry i na Dolnym Śląsku.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Kisburgundi, Fehér burg., Weisser Burg. , Clevner, Klevner, Pinot bianco, Morillon blanc.
Dojrzewanie
Skierniewice 2012 - zbiór: 5/10; plon: 0,75kg/krzew: masa gron: 110g; masa jagód: 1,86g; ekstrakt: 21,3%
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
koronka, liście, rozmiary grona;liść i grono
Inne zdjęcia
Vinatura: grona; 'galeria; ;vino_sk:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Fakty o Pinot Blanc — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Pinot Blanc + i Pinot Noir + |
| Plenność | średnia + |
| Rozmiar jagód | 13 mm + |
| Sat | 2.700 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

