André
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=André | |odmiana=André | ||
| - | |rodzice=[[Odmiana::Lemberger]] x [[Odmiana:: | + | |rodzice=[[Odmiana::Lemberger]] x [[Odmiana::Saint Laurent]] |
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Czechy | |kraj pochodzenia=Czechy | ||
Wersja z 21:58, 11 lip 2013
| André | |
|---|---|
| Rodzice | Lemberger x Saint Laurent |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 200 g |
| smak | Zharmonizowany |
| SAT | 2700 |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Andrea; sadzonka 16-76
Wino
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o André — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 200 g + |
| Odmiana | André +, Lemberger + i Saint Laurent + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.700 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

