Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
André |
Cięcie | 6-7 pąków/m2 oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 01-15.10 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
Kraj | Czechy + |
Masa | 200 g + |
Masa jagód | 1,33 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 2 marsz 2020 20:34:31 + |
Odmiana | André +, Kekfrankos +, Saint Laurent + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Sat | 2.700 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 19,75 + |
Zawartość kwasów | 10 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
André + | Odmiana |
---|