Pölöskei Muskotaly
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grona) |
|||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/egyeb/pölöskei.JPG owocujący krzew] | + | Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/egyeb/pölöskei.JPG owocujący krzew]; ;bor_hu:[http://www.bor.hu/image/szolofajta/.350x700/97.jpg grona] |
| - | + | ||
[[Plik:PoeloeskeiMuskotaly-lisc_A_Hetnar.jpg|thumb|left|Pölöskei Muskotaly - liść, Foto: Artur Hetnar]] | [[Plik:PoeloeskeiMuskotaly-lisc_A_Hetnar.jpg|thumb|left|Pölöskei Muskotaly - liść, Foto: Artur Hetnar]] | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 19:54, 14 maj 2013
| Pölöskei Muskotaly | |
|---|---|
| Pölöskei Muskotaly - grono, Foto: Artur Hetnar | |
| Rodzice | Perła Zali x (Gloria Hungariae x Erzsebet Kiralyne) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 18 x 17 mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o ładnych gronach i smacznych jagodach. Dość odporna na choroby. Ze względu na dość długi okres dojrzewania i niezbyt wysoką mrozoodporność możliwa do uprawy na najcieplejszych stanowiskach lub pod osłonami.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Węgry: owocujący krzew; ;bor_hu:grona
Fakty o Pölöskei Muskotaly — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 400 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Pölöskei Muskotaly +, Perła Zali +, Gloria Hungariae + i Erzsebet Kiralyne + |
| Rozmiar jagód | 18 x 17 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

