Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 28: | Linia 28: | ||
|rozstaw=1,8 x 1,2 | |rozstaw=1,8 x 1,2 | ||
|ilość=3 | |ilość=3 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=e-sadzonka.pl |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 58: | Linia 58: | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
|ilość=5 | |ilość=5 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=e-sadzonka.pl |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana |
Wersja z 16:10, 22 kwi 2013
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 9 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 20 | Winnica Golesz |
|
Rondo | SO4 | 2013-04-21 | pole | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 3 | e-sadzonka.pl |
|
Hibernal | T5C | 2006-04-26 | pole | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 15 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | CR2 | 2008-04 | pole | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 12 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 5 | e-sadzonka.pl |
|
Regent | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 5 | e-sadzonka.pl |
| ||
Marechal Foch | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 4 | e-sadzonka.pl |
| ||
zobacz podstronę |
Fakty o Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Rondo +, Hibernal +, Regent + i Marechal Foch + |
Podkładka | CR2 +, SO4 + i T5C + |