Pierwozwanyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Pierwozwanyj |rodzice=Talisman x Tomajskij |zastosowanie=deserowe }} == Opis == Proszę uzupełnić. == Choroby == == Cięci…”) |
(Małe uzupełnienie) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Pierwozwanyj | |odmiana=Pierwozwanyj | ||
| - | |rodzice= | + | |rodzice=[[Odmiana::Talizman]] x [[Odmiana::Tomajskij]] |
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| + | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
| + | |masa grona=700-1000 | ||
| + | |masa jagód=10-12 | ||
| + | |ilość dni dojrzewania=95-100 | ||
| + | |mrozoodporność=-23 | ||
| + | |kolor gron=Jasne | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
| + | |nasiona=TAK | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 23:21, 5 kwi 2013
| Pierwozwanyj | |
|---|---|
| Rodzice | Talizman x Tomajskij |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 700-1000 g |
| Masa jagód | 10-12 g |
| Ilość dni dojrzewania | 95-100 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | Jasne |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
http://www.kraynov-vinograd.narod.ru/opisaniya/pervo.htm
Fakty o Pierwozwanyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 95-100 + |
| Kolor gron | Jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 700 -1000g + |
| Masa jagód | 10-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Pierwozwanyj +, Talizman + i Tomajskij + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

