Saphira
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Saphira |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Arnsburger x odmiana::SV 1-72 |gatunek = hybryda międz…”) |
|||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Niemiecka odmiana do wyrobu białego wina. | Niemiecka odmiana do wyrobu białego wina. | ||
Mrozoodpornosć nie ustalona jednak ze względu na wysoką jakość otrzymywanego wina oraz wczesny termin dojrzewania odmiana warta wypróbownia na najcieplejszych stanowiskach. | Mrozoodpornosć nie ustalona jednak ze względu na wysoką jakość otrzymywanego wina oraz wczesny termin dojrzewania odmiana warta wypróbownia na najcieplejszych stanowiskach. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 13:51, 18 lut 2010
| Saphira | |
|---|---|
| Rodzice | Arnsburger x SV 1-72 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 16 mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Niemiecka odmiana do wyrobu białego wina. Mrozoodpornosć nie ustalona jednak ze względu na wysoką jakość otrzymywanego wina oraz wczesny termin dojrzewania odmiana warta wypróbownia na najcieplejszych stanowiskach.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Saphira — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 200 g + |
| Odmiana | Saphira +, Arnsburger + i SV 1-72 + |
| Rozmiar jagód | 16 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

